用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beh*** | 暫無等級 | 109 | 22 | 2025-05-28 19:30:25 | 3銀鈔 | 774銀鈔 | 今日已打卡 |
fro*** | 暫無等級 | 1765 | 24 | 2025-05-28 19:29:00 | 2銀鈔 | 13291銀鈔 | 今日已打卡 |
lan*** | 暫無等級 | 2654 | 20 | 2025-05-28 19:27:11 | 4銀鈔 | 19994銀鈔 | 今日已打卡 |
boy*** | 暫無等級 | 45 | 16 | 2025-05-28 19:26:33 | 2銀鈔 | 310銀鈔 | 今日已打卡 |
maj*** | 暫無等級 | 261 | 18 | 2025-05-28 19:25:29 | 2銀鈔 | 1967銀鈔 | 今日已打卡 |
unc*** | 暫無等級 | 26 | 3 | 2025-05-28 19:24:45 | 2銀鈔 | 230銀鈔 | 今日已打卡 |
b61*** | 暫無等級 | 982 | 28 | 2025-05-28 19:20:58 | 4銀鈔 | 7385銀鈔 | 今日已打卡 |
201*** | 暫無等級 | 5 | 5 | 2025-05-28 19:20:49 | 2銀鈔 | 15銀鈔 | 今日已打卡 |
rid*** | 暫無等級 | 541 | 14 | 2025-05-28 19:16:47 | 2銀鈔 | 3981銀鈔 | 今日已打卡 |
pk2*** | 暫無等級 | 41 | 25 | 2025-05-28 19:16:21 | 2銀鈔 | 280銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-5-28 19:31 , Processed in 0.017956 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.