排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58891 | che*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-18 08:58:50 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58892 | Jam*** | 暫無等級 | 7 | 0 | 2025-04-16 07:15:47 | 5銀鈔 | 26銀鈔 | 今日未打卡 |
58893 | dah*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-18 20:48:28 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58894 | yuy*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-18 22:02:17 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58895 | xug*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-18 22:19:39 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58896 | zho*** | 暫無等級 | 7 | 0 | 2025-05-23 14:30:19 | 4銀鈔 | 24銀鈔 | 今日未打卡 |
58897 | sha*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-19 09:32:08 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58898 | pai*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-19 12:18:25 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58899 | mic*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-19 12:46:10 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58900 | lea*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-19 13:56:47 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-9 21:13 , Processed in 0.030641 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.