排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57271 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-09-02 21:07:35 | 9銀鈔 | 9銀鈔 | 今日未打卡 | |
57272 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-16 02:13:29 | 8銀鈔 | 8銀鈔 | 今日未打卡 | |
57273 | 暫無等級 | 2 | 0 | 2024-08-20 01:34:32 | 8銀鈔 | 13銀鈔 | 今日未打卡 | |
57274 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-09-01 02:38:15 | 10銀鈔 | 10銀鈔 | 今日未打卡 | |
57275 | 暫無等級 | 9 | 0 | 2024-09-16 10:32:09 | 7銀鈔 | 68銀鈔 | 今日未打卡 | |
57276 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-16 20:30:17 | 9銀鈔 | 9銀鈔 | 今日未打卡 | |
57277 | 暫無等級 | 3 | 0 | 2024-10-10 16:02:00 | 7銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 | |
57278 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-16 23:21:59 | 6銀鈔 | 6銀鈔 | 今日未打卡 | |
57279 | 暫無等級 | 2 | 0 | 2024-11-23 22:48:12 | 10銀鈔 | 20銀鈔 | 今日未打卡 | |
57280 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-18 19:57:55 | 8銀鈔 | 8銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-27 07:44 , Processed in 0.030872 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.